<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 21. April 2026 um 18:14 von All in One SEO v4.9.6.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sva-potsdam.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SVA</title>
		<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de]]></link>
		<description><![CDATA[SVA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 12:02:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sva-potsdam.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/optical-cavitation-inspection-system-ocis-messsystem-zur-optischen-kavitationscharakterisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/optical-cavitation-inspection-system-ocis-messsystem-zur-optischen-kavitationscharakterisierung/]]></link>
			<title>Messsystem zur optischen Kavitationscharakterisierung &#8211; OCIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 12:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 07:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/retrofit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/retrofit/]]></link>
			<title>Slow Steaming &#038; Re-Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/slow-steaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/slow-steaming/]]></link>
			<title>Slow Steaming &#038; Re-Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/roll-damping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/roll-damping/]]></link>
			<title>Roll Damping</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/rolldaempfung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/rolldaempfung/]]></link>
			<title>Rolldämpfung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering/]]></link>
			<title>Manoeuvering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manoevrieren-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manoevrieren-3/]]></link>
			<title>Manövrieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/planing-hulls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/planing-hulls/]]></link>
			<title>Planing Hulls</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/gleitboote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/gleitboote/]]></link>
			<title>Gleitboote</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/osv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/osv/]]></link>
			<title>OSV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/osv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/osv/]]></link>
			<title>OSV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/cargo-ships/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/cargo-ships/]]></link>
			<title>Cargo Ships</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/frachtschiffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/frachtschiffe/]]></link>
			<title>Frachtschiffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/power-prognosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/power-prognosis/]]></link>
			<title>Power Prognosis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/leistungsprognose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/leistungsprognose/]]></link>
			<title>Leistungsprognose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering-seakeeping-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering-seakeeping-energy/]]></link>
			<title>Dynamics and Acoustics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manovrieren-seegang-energie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manovrieren-seegang-energie/]]></link>
			<title>Dynamik und Akustik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/propeller-and-cavitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/propeller-and-cavitation/]]></link>
			<title>Propeller And Cavitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propeller-und-kavitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propeller-und-kavitation/]]></link>
			<title>Propeller und Kavitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/svatech-potsdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/svatech-potsdam/]]></link>
			<title>SVA tech Potsdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/svatech-potsdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/svatech-potsdam/]]></link>
			<title>SVA tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/stellenangebote-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/stellenangebote-2/]]></link>
			<title>STELLENANGEBOTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/geschichte-der-sva-potsdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/geschichte-der-sva-potsdam/]]></link>
			<title>Geschichte der SVA Potsdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/zertifizierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/zertifizierung/]]></link>
			<title>Nachweis zur ISO 9001-Zertifizierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/ueber-die-sva-potsdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/ueber-die-sva-potsdam/]]></link>
			<title>Über uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/gtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/gtc/]]></link>
			<title>General Terms and Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuzy-hydroacoustics-of-cycloidal-propellers-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuzy-hydroacoustics-of-cycloidal-propellers-2025-2028/]]></link>
			<title>AkuZy – Hydroacoustics of Cycloidal Propellers &lt;br&gt; 2025 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/resistance-and-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/resistance-and-propulsion/]]></link>
			<title>Resistance And Propulsion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/widerstand-und-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/widerstand-und-propulsion/]]></link>
			<title>Widerstand und Propulsion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuzy-hydroakustik-von-zykloidalpropellern-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuzy-hydroakustik-von-zykloidalpropellern-2025-2028/]]></link>
			<title>AkuZy – Hydroakustik von Zykloidalpropellern &lt;br&gt; 2025 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 07:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/shipnet-ai-ship-modelling-approach-for-multidimensional-designbr11-2024-04-2028-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/shipnet-ai-ship-modelling-approach-for-multidimensional-designbr11-2024-04-2028-br/]]></link>
			<title>ShipNET &#8211; AI Ship Modelling Approach for Multidimensional Design&lt;br&gt;2024 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/shipnet-ki-schiffsmodellierungsansatz-fuer-multidimensionales-design11-2025-04-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/shipnet-ki-schiffsmodellierungsansatz-fuer-multidimensionales-design11-2025-04-2028/]]></link>
			<title>ShipNET – KI-Schiffsmodellierungsansatz für multidimensionales Design&lt;br&gt;2025 – 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/esdpodc-energy-saving-devices-and-propeller-at-off-design-conditions-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/esdpodc-energy-saving-devices-and-propeller-at-off-design-conditions-2025-2028/]]></link>
			<title>ESDP@ODC – Energy Saving Devices and Propeller at Off Design Conditions &lt;br&gt;2025 &#8211; 2028 &lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuopt-acoustic-prognoses-for-route-and-operating-profile-optimization2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuopt-acoustic-prognoses-for-route-and-operating-profile-optimization2025-2027/]]></link>
			<title>AKUOPT – Acoustic prognoses for route and operating profile optimization&lt;br&gt;2025 &#8211; 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/esdpodc-energy-saving-devices-und-propeller-unter-off-design-bedingungen-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/esdpodc-energy-saving-devices-und-propeller-unter-off-design-bedingungen-2025-2028/]]></link>
			<title>ESDP@ODC – Energy Saving Devices und Propeller unter Off Design Bedingungen &lt;br&gt;2025 &#8211; 2028&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuopt-akustische-prognosen-fuer-die-routen-und-fahrprofiloptimierung2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuopt-akustische-prognosen-fuer-die-routen-und-fahrprofiloptimierung2025-2027/]]></link>
			<title>AKUOPT – Akustische Prognosen für die Routen- und Fahrprofiloptimierung &lt;br&gt;2025 &#8211; 2027&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/agb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/agb/]]></link>
			<title>Allgemeine Geschäftsbedingungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm-ii-autonomous-electric-shipping-on-waterways-in-retropolitan-regions2024-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm-ii-autonomous-electric-shipping-on-waterways-in-retropolitan-regions2024-2027/]]></link>
			<title>A-SWARM II – Autonomous electric Shipping on Waterways in Metropolitan Regions&lt;br&gt;2024 &#8211; 2027&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 05:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm-ii-autonome-elektrische-schifffahrt-auf-wasserstrassen-in-metropolenregionen2024-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm-ii-autonome-elektrische-schifffahrt-auf-wasserstrassen-in-metropolenregionen2024-2027/]]></link>
			<title>A-SWARM II – Autonome elektrische Schifffahrt auf WAsseRstrassen in Metropolregionen&lt;br&gt;2024 &#8211; 2027&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 05:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/design-and-optimization-tool-for-acrp-propulsion-concept2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/design-and-optimization-tool-for-acrp-propulsion-concept2024-2026/]]></link>
			<title>Design and Optimization Tool for a CRP Propulsion Concept 2024 &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/wind-development-of-test-methods-for-wind-assisted-seagoing-vessels-2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/wind-development-of-test-methods-for-wind-assisted-seagoing-vessels-2024-2026/]]></link>
			<title>WIND – Development of test methods for wind-assisted seagoing vessels &lt;br&gt;2024 &#8211; 2026&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 09:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/wind-versuchsmethodenentwicklung-fuer-windunterstuetzte-seeschiffe-2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/wind-versuchsmethodenentwicklung-fuer-windunterstuetzte-seeschiffe-2024-2026/]]></link>
			<title>WIND – Versuchsmethodenentwicklung für windunterstützte Seeschiffe &lt;br&gt;2024 &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 08:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/exciting-hours-at-the-future-day-and-girlsday-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/exciting-hours-at-the-future-day-and-girlsday-2025/]]></link>
			<title>Exciting Hours at the Future Day and Girls’Day 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/erlebnisreiche-stunden-am-zukunftstag-und-girlsday-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/erlebnisreiche-stunden-am-zukunftstag-und-girlsday-2025/]]></link>
			<title>Erlebnisreiche Stunden am Zukunftstag und Girls’Day 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/save-the-date-tag-der-offenen-tuer-in-der-sva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/save-the-date-tag-der-offenen-tuer-in-der-sva/]]></link>
			<title>Tag der offenen Tür in der SVA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 05:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/konro-design-und-optimierungstool-fuer-ein-crp-antriebskonzept2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/konro-design-und-optimierungstool-fuer-ein-crp-antriebskonzept2024-2026/]]></link>
			<title>KonRo – Design- und Optimierungstool für ein CRP-Antriebskonzept&lt;br&gt;2024 &#8211; 2026&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/impressum/]]></link>
			<title>IMPRESSUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
