<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:49 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.sva-potsdam.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SVA</title>
		<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de]]></link>
		<description><![CDATA[SVA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 12:02:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.sva-potsdam.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/optical-cavitation-inspection-system-ocis-messsystem-zur-optischen-kavitationscharakterisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/optical-cavitation-inspection-system-ocis-messsystem-zur-optischen-kavitationscharakterisierung/]]></link>
			<title>Messsystem zur optischen Kavitationscharakterisierung &#8211; OCIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 12:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 07:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuzy-hydroacoustics-of-cycloidal-propellers-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuzy-hydroacoustics-of-cycloidal-propellers-2025-2028/]]></link>
			<title>AkuZy – Hydroacoustics of Cycloidal Propellers &lt;br&gt; 2025 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/esdpodc-energy-saving-devices-and-propeller-at-off-design-conditions-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/esdpodc-energy-saving-devices-and-propeller-at-off-design-conditions-2025-2028/]]></link>
			<title>ESDP@ODC – Energy Saving Devices and Propeller at Off Design Conditions &lt;br&gt;2025 &#8211; 2028 &lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuopt-acoustic-prognoses-for-route-and-operating-profile-optimization2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/akuopt-acoustic-prognoses-for-route-and-operating-profile-optimization2025-2027/]]></link>
			<title>AKUOPT – Acoustic prognoses for route and operating profile optimization&lt;br&gt;2025 &#8211; 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/esdpodc-energy-saving-devices-und-propeller-unter-off-design-bedingungen-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/esdpodc-energy-saving-devices-und-propeller-unter-off-design-bedingungen-2025-2028/]]></link>
			<title>ESDP@ODC – Energy Saving Devices und Propeller unter Off Design Bedingungen &lt;br&gt;2025 &#8211; 2028&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manovrieren-seegang-energie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/manovrieren-seegang-energie/]]></link>
			<title>Dynamik und Akustik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 09:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering-seakeeping-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/manoeuvering-seakeeping-energy/]]></link>
			<title>Dynamics and Acoustics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 09:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/resistance-and-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/resistance-and-propulsion/]]></link>
			<title>Resistance And Propulsion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/widerstand-und-propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/widerstand-und-propulsion/]]></link>
			<title>Widerstand und Propulsion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuzy-hydroakustik-von-zykloidalpropellern-2025-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuzy-hydroakustik-von-zykloidalpropellern-2025-2028/]]></link>
			<title>AkuZy – Hydroakustik von Zykloidalpropellern &lt;br&gt; 2025 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 07:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuopt-akustische-prognosen-fuer-die-routen-und-fahrprofiloptimierung2025-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akuopt-akustische-prognosen-fuer-die-routen-und-fahrprofiloptimierung2025-2027/]]></link>
			<title>AKUOPT – Akustische Prognosen für die Routen- und Fahrprofiloptimierung &lt;br&gt;2025 &#8211; 2027&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 09:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/konro-design-und-optimierungstool-fuer-ein-crp-antriebskonzept2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/konro-design-und-optimierungstool-fuer-ein-crp-antriebskonzept2024-2026/]]></link>
			<title>KonRo – Design- und Optimierungstool für ein CRP-Antriebskonzept&lt;br&gt;2024 &#8211; 2026&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 13:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/stellenangebote-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/stellenangebote-2/]]></link>
			<title>STELLENANGEBOTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm-ii-autonomous-electric-shipping-on-waterways-in-retropolitan-regions2024-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm-ii-autonomous-electric-shipping-on-waterways-in-retropolitan-regions2024-2027/]]></link>
			<title>A-SWARM II – Autonomous electric Shipping on Waterways in Metropolitan Regions&lt;br&gt;2024 &#8211; 2027&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 05:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm-ii-autonome-elektrische-schifffahrt-auf-wasserstrassen-in-metropolenregionen2024-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm-ii-autonome-elektrische-schifffahrt-auf-wasserstrassen-in-metropolenregionen2024-2027/]]></link>
			<title>A-SWARM II – Autonome elektrische Schifffahrt auf WAsseRstrassen in Metropolregionen&lt;br&gt;2024 &#8211; 2027&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 05:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/design-and-optimization-tool-for-acrp-propulsion-concept2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/design-and-optimization-tool-for-acrp-propulsion-concept2024-2026/]]></link>
			<title>Design and Optimization Tool for a CRP Propulsion Concept 2024 &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/wind-development-of-test-methods-for-wind-assisted-seagoing-vessels-2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/wind-development-of-test-methods-for-wind-assisted-seagoing-vessels-2024-2026/]]></link>
			<title>WIND – Development of test methods for wind-assisted seagoing vessels &lt;br&gt;2024 &#8211; 2026&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 09:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/wind-versuchsmethodenentwicklung-fuer-windunterstuetzte-seeschiffe-2024-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/wind-versuchsmethodenentwicklung-fuer-windunterstuetzte-seeschiffe-2024-2026/]]></link>
			<title>WIND – Versuchsmethodenentwicklung für windunterstützte Seeschiffe &lt;br&gt;2024 &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 08:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propeller-und-kavitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propeller-und-kavitation/]]></link>
			<title>Propeller und Kavitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 12:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/exciting-hours-at-the-future-day-and-girlsday-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/exciting-hours-at-the-future-day-and-girlsday-2025/]]></link>
			<title>Exciting Hours at the Future Day and Girls’Day 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/erlebnisreiche-stunden-am-zukunftstag-und-girlsday-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/erlebnisreiche-stunden-am-zukunftstag-und-girlsday-2025/]]></link>
			<title>Erlebnisreiche Stunden am Zukunftstag und Girls’Day 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/save-the-date-tag-der-offenen-tuer-in-der-sva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/save-the-date-tag-der-offenen-tuer-in-der-sva/]]></link>
			<title>Tag der offenen Tür in der SVA!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 05:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/propeller-and-cavitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/propeller-and-cavitation/]]></link>
			<title>Propeller And Cavitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/optical-cavitation-inspection-system-ocis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/optical-cavitation-inspection-system-ocis/]]></link>
			<title>Optical Cavitation Inspection System (OCIS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 11:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propulsion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/propulsion/]]></link>
			<title>Propulsion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 14:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/sirios12-2021-05-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/sirios12-2021-05-2024/]]></link>
			<title>SiRiOS&lt;br&gt;(12/2021 – 05/2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/treideln11-2021-04-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/treideln11-2021-04-2024/]]></link>
			<title>Treideln&lt;br&gt;(11/2021 – 04/2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/digitalsow06-2021-12-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/digitalsow06-2021-12-2023/]]></link>
			<title>DigitalSOW&lt;br&gt;(06/2021 – 12/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/procup201-2021-06-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/procup201-2021-06-2023/]]></link>
			<title>ProCup2&lt;br&gt;(01/2021 – 06/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/leiqas12-2020-11-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/leiqas12-2020-11-2023/]]></link>
			<title>LeiQas&lt;br&gt;(12/2020 – 11/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/deffproform12-2020-06-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/deffproform12-2020-06-23/]]></link>
			<title>DEffProForm&lt;br&gt;(12/2020 – 06/23)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/hydesign10-2019-09-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/hydesign10-2019-09-2022/]]></link>
			<title>HyDesign&lt;br&gt;&lt;label&gt;(10/2019 &#8211; 09/2022)&lt;/label&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/demo10-2019-03-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/demo10-2019-03-22/]]></link>
			<title>DEMO&lt;br&gt;&lt;label&gt;(10/2019 &#8211; 03/22)&lt;/label&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/automatic-navigation-assistance-system-for-planing-and-semi-planing-craftssva-evaluierung-von-schubmessungen-an-gleitbooten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/automatic-navigation-assistance-system-for-planing-and-semi-planing-craftssva-evaluierung-von-schubmessungen-an-gleitbooten/]]></link>
			<title>AUTOPLAN (09/2020 &#8211; 08/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm09-2019-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/a-swarm09-2019-08-2022/]]></link>
			<title>A-SWARM&lt;br&gt;&lt;label&gt;(09/2019 &#8211; 08/2022)&lt;/label&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akustik09-2019-02-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/akustik09-2019-02-2022/]]></link>
			<title>Akustik&lt;br&gt;&lt;label&gt;(09/2019 &#8211; 02/2022)&lt;/label&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/psdman07-2019-06-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/psdman07-2019-06-2022/]]></link>
			<title>PSDMan&lt;br&gt;&lt;label&gt;(07/2019 &#8211; 06/2022)&lt;/label&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/ships-in-marginal-seas-in-off-design-situations-sirios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/ships-in-marginal-seas-in-off-design-situations-sirios/]]></link>
			<title>SiRiOS&lt;br&gt;(12/2021 – 05/2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/emission-free-autonomous-towing-system12-2021-05-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/emission-free-autonomous-towing-system12-2021-05-2024/]]></link>
			<title>Emission-free autonomous towing system&lt;br&gt;(11/2021 – 04/2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/digitalsow06-2021-12-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/digitalsow06-2021-12-2023/]]></link>
			<title>DigitalSOW&lt;br&gt;(06/2021 – 12/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/procup201-2021-06-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/procup201-2021-06-2023/]]></link>
			<title>ProCup2&lt;br&gt;(01/2021 – 06/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/deffproform12-2020-06-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/deffproform12-2020-06-23/]]></link>
			<title>DEffProForm&lt;br&gt;(12/2020 – 06/23)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/leiqas12-2020-11-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/leiqas12-2020-11-2023/]]></link>
			<title>LeiQas&lt;br&gt;(12/2020 – 11/2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/shipnet-ki-schiffsmodellierungsansatz-fuer-multidimensionales-design11-2025-04-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/shipnet-ki-schiffsmodellierungsansatz-fuer-multidimensionales-design11-2025-04-2028/]]></link>
			<title>ShipNET – KI-Schiffsmodellierungsansatz für multidimensionales Design&lt;br&gt;2025 – 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/hydesign10-2019-09-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/hydesign10-2019-09-2022/]]></link>
			<title>HyDesign&lt;br&gt;(10/2019 &#8211; 09/2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/demo10-2019-03-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/demo10-2019-03-22/]]></link>
			<title>DEMO&lt;br&gt;(10/2019 &#8211; 03/22)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/autoplan10-2019-09-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/autoplan10-2019-09-2022/]]></link>
			<title>AUTOPLAN&lt;br&gt;(10/2019 &#8211; 09/2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm09-2019-08-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/a-swarm09-2019-08-2022/]]></link>
			<title>A-SWARM&lt;br&gt;(09/2019 &#8211; 08/2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 09:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/shipnet-ai-ship-modelling-approach-for-multidimensional-designbr11-2024-04-2028-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.sva-potsdam.de/en/shipnet-ai-ship-modelling-approach-for-multidimensional-designbr11-2024-04-2028-br/]]></link>
			<title>ShipNET &#8211; AI Ship Modelling Approach for Multidimensional Design&lt;br&gt;2024 &#8211; 2028&lt;/br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
